140 mm x 200 mm
With crossbars and commas
 
 
 
| Details | 
|---|
| Articleno. | 200 300 090 | 
| Dimension | 140 mm x 200 mm | 
| Material | ASA | 
| Scope of delivery | Note label incl. 13 mm adhesive without back plate and Fields | 
| Further information | With crossbars and commas | 
| CLIP-IN fields | 
|---|
| 10 mm | 25 mm | 40 mm | 
| 8 Fields | 20 Fields | - | 
| Rear Panel | 
|---|
| Articleno. | Aluminium | Plastic | 
| 200 700 020 |  |  | 
| 200 300 920 |  |  | 
| Fieldsprogramm weiße Schrift auf grünem Feld | 
|---|
| Description | 10 mm fields | 25 mm fields | 40 mm fields | 
|---|
| Number field 0 | 200 551 005 | 200 552 005 | 200 553 005 | 
|---|
| Number field 1 | 200 551 015 | 200 552 015 | 200 553 015 | 
|---|
| Number field 2 | 200 551 025 | 200 552 025 | 200 553 025 | 
|---|
| Number field 3 | 200 551 035 | 200 552 035 | 200 553 035 | 
|---|
| Number field 4 | 200 551 045 | 200 552 045 | 200 553 045 | 
|---|
| Number field 5 | 200 551 055 | 200 552 055 | 200 553 055 | 
|---|
| Number field 6 / 9 | 200 551 065 | 200 552 065 | 200 553 065 | 
|---|
| Number field 7 | 200 551 075 | 200 552 075 | 200 553 075 | 
|---|
| Number field 8 | 200 551 085 | 200 552 085 | 200 553 085 | 
|---|
| Letter field A |  | 200 552 105 | 200 553 105 | 
|---|
| Letter field E |  | 200 552 145 | 200 553 145 | 
|---|
| Letter field H |  | 200 552 175 | 200 553 175 | 
|---|
| Letter field K |  | 200 552 205 | 200 553 205 | 
|---|
| Letter field L |  | 200 552 215 | 200 553 215 | 
|---|
| Letter field S |  | 200 552 285 | 200 553 285 | 
|---|
| Letter field T |  | 200 552 295 | 200 553 295 | 
|---|
| Letter field V |  | 200 552 315 | 200 553 315 | 
|---|
| Empty field | 200 551 995 | 200 552 995 | 200 553 995 | 
|---|
| Empty field 2-fold | 200 553 991 |  |  | 
|---|
| Empty field 4-fold | 200 553 987 |  |  | 
|---|
| Empty field 5-fold |  | 200 552 991 |  | 
|---|
| Operator field | According to customer requirements |  |  | 
|---|
Requests