
Détails | |
|---|---|
| Norme | ISO 7638 |
| Tension électrique | 24 V |
| Matériau | Plastique résistant aux chocs Douille de contact argent nickel, protection anti-corrosion optimale |
| Plus d' infos | Pour diamètre de câble 8-12,5mm 5 x 1.5 mm 2 + 2 x 4 mm 2 Joint injecté dans boîtier Contrôlée GGVS et ADR Pince à sertir pour tous les contacts disponible |
Versions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Références | Douille de contact et joints unifilaires | Contacts à vis | Contacts à sertir | Sortie de câble avec presse-étoupe NW13, 180° |
| 785 420 100 | ||||
| 785 420 200 | ||||
| 785 420 300 | ||||
| 785 420 310 | ||||
| 785 422 100 | ||||
Accessoires | |
|---|---|
| Références | Plot de contact 1-2.5 mm² (2 parties) |
| 785 120 911 | Plot de contact individuel |
| 785 120 910 | Bobine de 1,200 pcs |
| 785 110 940 | Joint unifilaire 1-2.5 mm² (conditionnement de 2.500 pcs) |
Accessoires | |
|---|---|
| Références | Plot de contact 4mm² (2 parties) |
| 785 120 921 | Plot de contact individuel |
| 785 120 920 | Bobine de 1,200 pcs |
| 785 110 950 | Joint unifilaire 1-2.5 mm² (conditionnement de 2.500 pcs) |
| Références | Socle de stationnement |
| 785 220 300 | 24 V |